분산형 시장 중립 포트폴리오에 대한 머신러닝 분석
영어 원문을 번역한 페이지입니다. 영어 원문이 기준입니다. 영어 원문 보기
포트폴리오
포트폴리오 구성:
- 4개 섹터로 집계할 수 있는 총 149개 자산
- 섹터별 구성:
- 농축산물: 53
- 금속: 23
- 석유: 60
- 전력 및 가스: 13
- 각 자산은 두 개의 데이터 세트를 가짐(매수용 1개, 매도용 1개)
- 시그널 클래스: 불균형(< 0.30) 대 균형(>= 0.30)
- 모든 섹터에서 데이터 세트 대부분이 불균형합니다.

- 매수 시그널 데이터 세트와 매도 시그널 데이터 세트 사이에서도 시그널 불균형 분포는 일관됩니다

- 모든 섹터에서 데이터 세트 대부분이 불균형합니다.
분석 접근 방법
- 각 자산 데이터 세트에 대해, 양성 예측의 기본 임계값으로 0.5를 사용하면서 하이퍼파라미터 튜닝과 함께 6개 알고리즘으로 모델링했습니다.
- 모델 유형:
- 익스트림 그래디언트 부스팅(XGBoost)
- LightGBM (LGBM)
- CatBoost (CAT)
- 랜덤 포레스트(RF)
- 엑스트라 트리(ET)
- 의사결정 트리(DT)
- 지표:
- 위양성(FP) 최소화
- 위음성(FN) 최소화
- 가중 평균으로 각 모델의 순위를 매기는 데 초점을 맞춥니다
- 위양성 최소화의 순위 가중치는 2단위
- 위음성 최소화의 순위 가중치는 1단위
- 각 데이터 세트는 고유한 이진 시그널 분포를 가지므로, 두 지표를 모두 사용하여 데이터 세트별로 모든 모델의 순위를 매깁니다.
- 섹터-시그널 유형 조합별로 해당 데이터 세트 전반의 평균 가중 순위를 계산하여 모델의 최종 순위를 확정합니다.
롱 측면의 관찰 결과
전반적인 관찰 결과:
- CAT은 4개 섹터 모두에서 상위 3위 안에 듭니다
- 농축산물 (2위)
- 금속 (1위)
- 석유 (3위)
- 전력 및 가스 (1위)
- RF와 LGBM은 3개 섹터에서 상위 3위 안에 듭니다
- RF:
- 농축산물 (1위)
- 석유 (2위)
- 전력 및 가스 (2위)
- LGBM
- 농축산물 (3위)
- 금속 (3위)
- 전력 및 가스 (3위)
- RF:
- XGB와 DT는 예측에서 더 공격적인 경향이 있어 FN 최소화에는 더 우수합니다. 그러나 FP 최소화에 더 높은 가중치를 두므로 전체 가중 순위는 더 낮습니다.
- 자세한 결과는 다음 슬라이드 참조
| 섹터 | 모델 | 최종 순위 | 가중 평균 순위 |
|---|---|---|---|
| 농축산물 | RF | 1 | 2.9057 |
| CAT | 2 | 3.2925 | |
| LGBM | 3 | 3.5031 | |
| ET | 4 | 3.6101 | |
| XGB | 5 | 3.6258 | |
| DT | 6 | 4.0629 | |
| 금속 | CAT | 1 | 3.0797 |
| ET | 2 | 3.0870 | |
| LGBM | 3 | 3.4855 | |
| XGB | 4 | 3.6377 | |
| RF | 5 | 3.6957 | |
| DT | 6 | 4.0145 | |
| 석유 | ET | 1 | 3.3079 |
| RF | 2 | 3.3139 | |
| CAT | 3 | 3.3194 | |
| LGBM | 4 | 3.5667 | |
| XGB | 5 | 3.6750 | |
| DT | 6 | 3.7722 | |
| 전력 및 가스 | CAT | 1 | 2.7949 |
| RF | 2 | 3.0513 | |
| LGBM | 3 | 3.5000 | |
| ET | 4 | 3.7692 | |
| XGB | 5 | 3.8333 | |
| DT | 6 | 4.0513 |
롱 배분(상세 순위 결과)
| 섹터 | 모델 | 최종 순위 | 가중 평균 순위 | 위양성 순위 | 위양성 순위 가중치 | 위양성 가중 순위 | 위음성 순위 | 위음성 순위 가중치 | 위음성 가중 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농축산물 | RF | 1 | 2.9057 | 1.811320755 | 2 | 3.6226 | 5.094339623 | 1 | 5.0943 |
| CAT | 2 | 3.2925 | 2.537735849 | 2 | 5.0755 | 4.801886792 | 1 | 4.8019 | |
| LGBM | 3 | 3.5031 | 3.716981132 | 2 | 7.4340 | 3.075471698 | 1 | 3.0755 | |
| ET | 4 | 3.6101 | 3.773584906 | 2 | 7.5472 | 3.283018868 | 1 | 3.2830 | |
| XGB | 5 | 3.6258 | 3.933962264 | 2 | 7.8679 | 3.009433962 | 1 | 3.0094 | |
| DT | 6 | 4.0629 | 5.226415094 | 2 | 10.4528 | 1.735849057 | 1 | 1.7358 | |
| 금속 | CAT | 1 | 3.0797 | 2.652173913 | 2 | 5.3043 | 3.934782609 | 1 | 3.9348 |
| ET | 2 | 3.0870 | 2.173913043 | 2 | 4.3478 | 4.913043478 | 1 | 4.9130 | |
| LGBM | 3 | 3.4855 | 3.826086957 | 2 | 7.6522 | 2.804347826 | 1 | 2.8043 | |
| XGB | 4 | 3.6377 | 3.956521739 | 2 | 7.9130 | 3 | 1 | 3.0000 | |
| RF | 5 | 3.6957 | 3.130434783 | 2 | 6.2609 | 4.826086957 | 1 | 4.8261 | |
| DT | 6 | 4.0145 | 5.260869565 | 2 | 10.5217 | 1.52173913 | 1 | 1.5217 | |
| 석유 | ET | 1 | 3.3079 | 2.491525424 | 2 | 4.9831 | 4.940677966 | 1 | 4.9407 |
| RF | 2 | 3.3139 | 2.908333333 | 2 | 5.8167 | 4.125 | 1 | 4.1250 | |
| CAT | 3 | 3.3194 | 2.916666667 | 2 | 5.8333 | 4.125 | 1 | 4.1250 | |
| LGBM | 4 | 3.5667 | 3.858333333 | 2 | 7.7167 | 2.983333333 | 1 | 2.9833 | |
| XGB | 5 | 3.6750 | 4.316666667 | 2 | 8.6333 | 2.391666667 | 1 | 2.3917 | |
| DT | 6 | 3.7722 | 4.45 | 2 | 8.9000 | 2.416666667 | 1 | 2.4167 | |
| 전력 및 가스 | CAT | 1 | 2.7949 | 1.538461538 | 2 | 3.0769 | 5.307692308 | 1 | 5.3077 |
| RF | 2 | 3.0513 | 2.153846154 | 2 | 4.3077 | 4.846153846 | 1 | 4.8462 | |
| LGBM | 3 | 3.5000 | 3.461538462 | 2 | 6.9231 | 3.576923077 | 1 | 3.5769 | |
| ET | 4 | 3.7692 | 4.384615385 | 2 | 8.7692 | 2.538461538 | 1 | 2.5385 | |
| XGB | 5 | 3.8333 | 4.230769231 | 2 | 8.4615 | 3.038461538 | 1 | 3.0385 | |
| DT | 6 | 4.0513 | 5.230769231 | 2 | 10.4615 | 1.692307692 | 1 | 1.6923 |
숏 측면의 관찰 결과
전반적인 관찰 결과:
- RF와 CAT은 4개 섹터 모두에서 상위 3위 안에 듭니다
- RF:
- 농축산물 (1위)
- 금속 (2위)
- 석유 (2위)
- 전력 및 가스 (2위)
- CAT
- 농축산물 (3위)
- 금속 (3위)
- 석유 (3위)
- 전력 및 가스 (3위)
- RF:
- ET는 3개 섹터에서 상위 3위 안에 듭니다. 그러나 ET는 양성 시그널 예측에 비교적 보수적인 경향이 있음을 확인했습니다. 이는 위양성 최소화에 초점을 둔 방향과 부합하지만, 양성 시그널이 드물거나 불충분하다는 의미이기도 합니다.
- 농축산물 (3위)
- 금속 (1위)
- 석유 (1위)
- LGBM은 3개 섹터에서 일관되게 4위(상위 3위 바로 밖)를 기록했으며, 전력 및 가스에서만 3위를 기록했습니다.
- XGB와 DT는 예측에서 더 공격적인 경향이 있어 FN 최소화에는 더 우수합니다. 그러나 FP 최소화에 더 높은 가중치를 두므로 전체 가중 순위는 더 낮습니다.
- 자세한 결과는 다음 슬라이드 참조
| 섹터 | 모델 | 최종 순위 | 가중 평균 순위 |
|---|---|---|---|
| 농축산물 | RF | 1 | 2.9937 |
| CAT | 2 | 3.1698 | |
| ET | 3 | 3.3805 | |
| LGBM | 4 | 3.5881 | |
| XGB | 5 | 3.7170 | |
| DT | 6 | 4.1509 | |
| 금속 | ET | 1 | 2.6667 |
| RF | 2 | 2.9855 | |
| CAT | 3 | 3.3478 | |
| LGBM | 4 | 3.6812 | |
| XGB | 5 | 4.0000 | |
| DT | 6 | 4.3188 | |
| 석유 | ET | 1 | 2.6667 |
| RF | 2 | 2.9889 | |
| CAT | 3 | 3.3611 | |
| LGBM | 4 | 3.6861 | |
| XGB | 5 | 4.0750 | |
| DT | 6 | 4.1667 | |
| 전력 및 가스 | RF | 1 | 2.6410 |
| CAT | 2 | 3.2821 | |
| LGBM | 3 | 3.4615 | |
| XGB | 4 | 3.5641 | |
| ET | 5 | 3.9487 | |
| DT | 6 | 4.1026 |
숏 배분(상세 순위 결과)
| 섹터 | 모델 | 최종 순위 | 가중 평균 순위 | 위양성 순위 | 위양성 순위 가중치 | 위양성 가중 순위 | 위음성 순위 | 위음성 순위 가중치 | 위음성 가중 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농축산물 | RF | 1 | 2.9937 | 1.9434 | 2 | 3.8868 | 5.0943 | 1 | 5.0943 |
| CAT | 2 | 3.1698 | 2.4623 | 2 | 4.9245 | 4.5849 | 1 | 4.5849 | |
| ET | 3 | 3.3805 | 3.0472 | 2 | 6.0943 | 4.0472 | 1 | 4.0472 | |
| LGBM | 4 | 3.5881 | 3.9057 | 2 | 7.8113 | 2.9528 | 1 | 2.9528 | |
| XGB | 5 | 3.7170 | 4.1321 | 2 | 8.2642 | 2.8868 | 1 | 2.8868 | |
| DT | 6 | 4.1509 | 5.5094 | 2 | 11.0189 | 1.4340 | 1 | 1.4340 | |
| 금속 | ET | 1 | 2.6667 | 1.0000 | 2 | 2.0000 | 6.0000 | 1 | 6.0000 |
| RF | 2 | 2.9855 | 2.0000 | 2 | 4.0000 | 4.9565 | 1 | 4.9565 | |
| CAT | 3 | 3.3478 | 3.1304 | 2 | 6.2609 | 3.7826 | 1 | 3.7826 | |
| LGBM | 4 | 3.6812 | 3.9130 | 2 | 7.8261 | 3.2174 | 1 | 3.2174 | |
| XGB | 5 | 4.0000 | 5.0000 | 2 | 10.0000 | 2.0000 | 1 | 2.0000 | |
| DT | 6 | 4.3188 | 5.9565 | 2 | 11.9130 | 1.0435 | 1 | 1.0435 | |
| 석유 | ET | 1 | 2.6667 | 1.0000 | 2 | 2.0000 | 6.0000 | 1 | 6.0000 |
| RF | 2 | 2.9889 | 2.0000 | 2 | 4.0000 | 4.9667 | 1 | 4.9667 | |
| CAT | 3 | 3.3611 | 3.1000 | 2 | 6.2000 | 3.8833 | 1 | 3.8833 | |
| LGBM | 4 | 3.6861 | 4.1833 | 2 | 8.3667 | 2.6917 | 1 | 2.6917 | |
| XGB | 5 | 4.0750 | 5.0833 | 2 | 10.1667 | 2.0583 | 1 | 2.0583 | |
| DT | 6 | 4.1667 | 5.5500 | 2 | 11.1000 | 1.4000 | 1 | 1.4000 | |
| 전력 및 가스 | RF | 1 | 2.6410 | 1.3077 | 2 | 2.61538 | 5.30769 | 1 | 5.3077 |
| CAT | 2 | 3.2821 | 2.3077 | 2 | 4.61538 | 5.23077 | 1 | 5.2308 | |
| LGBM | 3 | 3.4615 | 3.5385 | 2 | 7.07692 | 3.30769 | 1 | 3.3077 | |
| XGB | 4 | 3.5641 | 3.7692 | 2 | 7.53846 | 3.15385 | 1 | 3.1538 | |
| ET | 5 | 3.9487 | 4.8462 | 2 | 9.69231 | 2.15385 | 1 | 2.1538 | |
| DT | 6 | 4.1026 | 5.2308 | 2 | 10.4615 | 1.84615 | 1 | 1.8462 |
결론
- 가중 순위를 적용한 두 가지 주요 지표를 바탕으로 순위를 매겼습니다
- 위양성 최소화(순위 2단위)
- 위음성 최소화(순위 1단위)
- 순위 산정 절차에 따르면, 일반적으로 다른 알고리즘보다 일관되게 우수한 모델 알고리즘은 없습니다.
- 다만 CAT, RF, LGBM이 다른 알고리즘보다 우수한 성과를 내는 경향이 있습니다
- XGBoost와 DT는 예측에서 더 공격적인 경향이 있습니다. 이는 FN을 최소화하는 경향이 있지만 FP를 늘릴 가능성을 높입니다.
- ET는 본질적으로 지나치게 “보수적”인 것으로 관찰되었습니다. FP 최소화 측면에서는 다른 모델보다 순위가 높을 수 있지만, 충분한 양성 시그널을 생성하지 못합니다.
